============
HARGA MASTER DEALER
HARGA MASTER DEALER
Update Tgl 28-10-2011 Deposit Wajib 200.000
Harga MASTER Turun Rp.75 dari harga master Dealer Deposit 1 jtJ-KARTU | Kode | Harga | J-KARTU | Kode | Harga | |
5 | 5.550 | 5 | 5.075 | |||
10 | 10.550 | 10 | 9.875 | |||
20 | 20.550 | 20 | 19.725 | |||
25 | kosong | 50 | 49.425 | |||
50 | 49.700 | 100 | 98.225 | |||
100 | 98.700 | 1 | 1.275 | |||
5 | 5.550 | 5 | 5.375 | |||
10 | 10.550 | 10 | 10.325 | |||
20 | 20.550 | 25 | 24.925 | |||
50 | 49.700 | 50 | 49.875 | |||
5 | 5.375 | 100 | 99.825 | |||
10 | 10.375 | 1 | 1.225 | |||
25 | 25.075 | 5 | 5.225 | |||
50 | 49.675 | 10 | 10.225 | |||
100 | 98.575 | 11 | 11.175 | |||
1 | 1.175 | 20 | 20.125 | |||
5 | 5.075 | 25 | 25.025 | |||
10 | 9.925 | 50 | 50.050 | |||
20 | 19.875 | 100 | 99.725 | |||
30 | 29.625 | 5 | 5.125 | |||
50 | 49.325 | 10 | 10.025 | |||
100 | 98.575 | 20 | 19.625 | |||
5 | 5.075 | 50 | 48.975 | |||
10 | 9.975 | 1 | 1.125 | |||
20 | 19.850 | 2 | 2.125 | |||
50 | 49.475 | 3 | 3.125 | |||
100 | 98.325 | 4 | 4.125 | |||
5G/5S | 5.275 | 5 | 4.975 | |||
10G/10S | 10.275 | 10 | 9.775 | |||
25G/25S | 24.975 | 20 | 19.575 | |||
2 | 2.225 | 25 | 24.325 | |||
5 | 5.275 | 50 | 48.725 | |||
10 | 10.275 | 100 | 97.075 | |||
25 | 24.975 | 5 | 5.025 | |||
50 | 49.475 | 10 | 9.775 | |||
100 | 98.475 | 20 | 19.475 | |||
2 | 2.225 | 50 | 48.525 | |||
5 | 5.325 | 100 | 97.075 | |||
10 | 10.325 | 5 | 5.125 | |||
25 | 25.025 | 10 | 9.925 | |||
50 | 49.525 | 25 | 24.650 | |||
100 | 98.525 | 50 | 49.225 | |||
*HARGA DIATAS DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU* =Kelengkapan NOminal SIlahkan cek harga yang sudah bergabung= |