Ads 468x60px

Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

harga pulsa retail


TELKOMSEL ALL AREA/LOKAL
PRODUK
NOMINAL
HARGA
5 5000 5.350
10 10000 10.300
20 20000 20.100
25 25000 25.200
50 50000 49.450
100 100000 97.450
TELKOMSEL NASIONAL
PRODUK
NOMINAL
HARGA
5 5000 5.450
10 10000 10.450
20 20000 20.350
25 25000 25.400
50 50000 49.800
100 100000 98.800
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
1 1000 1.300
5 5000 5.400
10 10000 10.350
25 25000 25.100
50 50000 50.100
100 100000 99.800
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
5 5000 5.000
10 10000 9.900
20 20000 19.800
50 50000 49.100
100 100000 98.100
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
1 1000 1.150
2 2000 2.150
3 3000 3.150
4 4000 4.150
5 5000 5.050
10 10000 9.950
20 20000 19.900
30 30000 29.850
40 40000 39.500
50 50000 49.750
100 100000 99.500
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
1 1000 1.150
2 2000 update
3 3000 update
4 4000 update
5 5000 5.075
10 10000 10.050
15 15000 15.025
20 20000 20.000
25 25000 24.975
50 50000 49.850
100 100000 99.600
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
1 1000 1.250
5 5000 5.250
10 10000 10.100
20 20000 19.800
25 25000 24.750
50 50000 49.500
100 100000 99.100
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
5 5000 5.300
10 10000 10.300
20 20000 10.300
25 25000 20.300
50 50000 50.300
100 100000 100.300
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
IM3 Reguler
2 2000 2.400
5 5000 5.400
10 10000 10.400
25 25000 25.100
50 50000 49.500
100 100000 98.600
(PaketInternet)
5G 5000 5.400
10G 10000 10.400
25G 25000 25.100
(Paket Sms)
5S 5000 5.400
10S 10000 10.400
25S 25000 25.100
 
PRODUK
NOMINAL
HARGA
5 5000 4.850
10 10000 9.600
20 20000 19.100
50 50000 47.600
100 100000 95.100
 
KODE PRODUK
NOMINAL
HARGA
PLN20 20000 19.300
PLN25 25000 24.300
PLN30 30000 29.300
PLN40 40000 39.300
PLN50 50000 49.300
PLN75 750000 74.300
PLN100 100000 99.300
PLN125 125000 124.300
PLN150 150000 149.300
PLN200 200000 199.300
 
GAME-SCOOL
PRODUK
NOMINAL
HARGA
VG10 10000 9.500
VG20 20000 18.900
VG30 30000 28.300
VG50 50000 47.100
VG100 100000 94.100
VG200 200000 188.100
VG300 300000 282.100
 
GAME-LYTO
PRODUK
NOMINAL
HARGA
VL10 10000 9.900
VL20 20000 19.700
VL35 35000 34.400
VL65 65000 63.800
VL175 175000 171.600
 
GAME-ZYNGA
PRODUK
NOMINAL
HARGA
VZ20 20000 20.000
VZ50 50000 47.600
VZ100 100000 95.100
 
 
Ket Produk Merah=Kosong. Kuning=Gangguan. Hijau= Ready Ket: Harga tidak mengikat dan Swaktu-sewaktu harga berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.